Themen im Überblick
"Transparente Kommunikation und kontinuierlicher Dialog sind die Basis unserer Investor-Relations-Aktivitäten."
Hannes Roither VP Investor RelationsDie PALFINGER Aktie
| ISIN Code | AT0000758305 |
| Aktiengattung | Stammaktie lautend auf Inhaber |
| Grundkapital | 37.593.258,00 EUR zerteilt in 37.593.258 Stückaktien (Aktiensplit 1:4 per 29.6.07) |
| Streubesitz | 43,5 % |
| Erstnotiz | 4.6.1999, Börse Wien |
| Listing an der Wiener Börse | Prime Market |
| Notiz im Freiverkehr | Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Düsseldorf |
IR-Kontakt
Hannes Roither
PALFINGER AG, Lamprechtshausener Bundesstr. 8, 5101 Bergheim, AT