Hạng vừa
PK 23500 Performance
PK 23500 Performance
Với tối đa sáu đốt cần thủy lực và khả năng nâng hạ ấn tượng, cẩu gập PK 23500 Performance hoạt động tuyệt vời khi xử lý bất kỳ công việc nào. Đặc biệt an toàn và thoải mái để điều khiển, cùng với 3 độ rộng chân chống - là tùy chọn - hỗ trợ lật lên trên tự động.
Hình ảnh và video
Mô men nâng cực đại | 23.0 mt |
Sức nâng tối đa | 10000 kg |
Tầm với thủy lực lớn nhất | 16.7 m |
Tầm với lớn nhất (với cần phụ fly-jib) | 25.0 m |
Góc xoay | 400° |
technicaldata.loadercrane_slewingtorque1_mt | 2.8 mt |
Stabilizer spread (std.) | 48 m |
Không gian lắp đặt cần thiết | 0.88 m |
Chiều rộng cẩu khi gập gọn | 2.50 m |
Áp suất làm việc tối đa | 300 bar |
Công suất máy bơm khuyến nghị | 50 - 80 gpm |
Trọng lượng cẩu tiêu chuẩn | 2346 kg |
Sản phẩm được giới thiệu này là một phần của trang bị tùy chọn và có thể không tương thích với phiên bản tiêu chuẩn. Các quy định cụ thể theo quốc gia phải được tuân thủ. Kích thước có thể thay đổi tùy thuộc vào việc thay đổi thông số kỹ thuật, các lỗi và dịch thuật sai.
Mô men nâng (mt) | Tầm với (m) | Góc xoay (°) | Mô men xoay (mt) | Áp suất (MPa) | Công suất bơm (l/min) | Trọng lượng cẩu | Chiều cao cẩu | Chiều rộng cẩu | Chiều rộng lắp đặt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.4 | 8.2 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2346 | 2300 | 2500 | 875 | |
21.9 | 10.3 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2506 | 2300 | 2500 | 875 | |
21.5 | 12.4 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2646 | 2300 | 2500 | 935 | |
21.0 | 14.5 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2782 | 2300 | 2500 | 975 | |
20.7 | 16.7 | 400 | 2.8 | 30.0 | 50-75 | 2895 | 2300 | 2520 | 995 |
Tầm với nêu trên được đặt trong điều kiện cần đặt ở góc 20°, vì vậy không phải ở mức tầm với tối đa. Khi sử dụng thêm các đốt dầm không thủy lực, tải hàng trên biểu đồ phải được trừ đi trọng lượng của các đốt dầm này.