DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA
Rampa no chão do veículo | Rampa de chão | ||
---|---|---|---|
Modelo | FV 850-350 | FV 850-690 | CR 1100 |
Operación | automatico | ||
Instalación | en el piso | bajo del piso | |
Longitud de la cassette (mm) | 850 | 850 | 1480 |
Anchura de la cassette (mm) | 1036 | 1040 | 1137 |
Altura de la cassette (mm) | 74 | 74 | 70 |
Anchura de la plataforma (mm) | 920 | 920 | 920 |
Longitud de la plataforma (mm) | 350 | 690 | 1100 |
Altura de la plataforma (mm) | - | - | - |
Capacidad (kg) | 350 | 350 | 350 |
Voltaje (V) | 24 | 24 | 24 |
Peso muerto (kg) | 55 | 56 | 65 |
Tiempo de retractación y extensión (sec) | 3 | 6 | 8 |
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?