Pliables
MBB F 1000 SH/SX
- Retourner
- Accueil
- Produits
- Hayons élévateurs
- Modèles
- MBB F 1000 SH/SX
Hayon élévateur
F 1000 SH
- Le hayon élévateur repliable polyvalent
- Capacité 1000/1500 kg
- Construction 4 vérins éprouvée
- Dispositif anti-encastrement en 3 parties pour plus de sécurité
- Repliage et dépliage à commande hydraulique
- Commande confortable « MBB CONTROL PLUS » en série
- Consoles soudées pour un montage simple
- Disponible en option avec dispositif pour attelage à rotule
F 1000 SX
- Comme F 1000 SH / F 1500 LH
- Version sans profilé de fermeture de hayon optimale pour compartiments frigorifiques avec contour de bras adapté
Type de plate-forme | largeur de plate-forme | hauteur de la plate-forme | Poids mort | Poids mort | |
---|---|---|---|---|---|
alu | 2300 | 1605 | 478 | - |
a (mm) | Q (kg) |
600 | 1000 |
750 | 800 |
1000 | 600 |
1500 | 400 |
SH | SH/SX | ||
Bras de levage (en mm) | 800 | 900 | 1000 |
H (max.) hauteur de plancher à vide | 1420 | 1546 | 1550 |
H (min.) hauteur de plancher en charge | 972 | 1102 | 1172 |
F (max.) milieu de poutre jusqu’à hauteur de plancher | 822 | 896 | 980 |
K (min.) pour mesure F (max.) | 694 | 763 | 815 |
D (min.) mesure minimale de montage | 1065-850 | 1215-1000 | 1130-1070 |
F (min.) | 607 | 737 | 794 |
K (max.) pour mesure F (min.) | 910 | 937 | 1023 |
G (max.) à vide (milieu de poutre jusqu’au plancher) | 598 | 650 | 570 |
G (min.) en charge | 365 | 365 | 378 |
E (max.) largeur du châssis du véhicule (max.) | 1120 | 1120 | 1120 |
E (min.) largeur du châssis du véhicule (min.) | 750 | 750 | 750 |
Téléchargement
Brochures
S'il vous plaît sélectionner votre région, pays et la langue
PALFINGER dans le monde
Vous êtes actuellement sur la page PALFINGER France qui affiche l'assortiment de produits correspondant. Nous avons remarqué que vous venez d'un endroit différent. Voulez-vous changer sur une autre page de pays PALFINGER?