
Grúas de Brazo Articulado
PK 1650 TEC
PK 1650 TEC
Grúas de Brazo Articulado
Imperial
Metrisch
Momento Máx. de Elevación
Momento Máx. de Elevación
124.8 MT
879,776 ft lbs
Capacidad máx. de carga
Capacidad máx. de carga
32,000 KG
70600 lbs.
Alcance hidráulico máx.
Alcance hidráulico máx.
21 M
68' 10"
- Sistema de JIB muy rígido y ligero gracias a P-Profile.
- Trabaje de forma más inteligente con el control electrónido del PALTRONIC 180
- Control extra sensible con la válvula de control LX-6
- Aplicaciones adicionales con Power Link Plus.
- Más eficiencia con fly-jib debido a DPS-C.
- Máxima utilización de la gama de trabajo gracias a HPSC extendido.
- Mayor confort y seguridad gracias a Soft Stop.
- Práctico y atractivo debido al diseño funcional.
- DATOS TÉCNICOS - UNIDADES EE. UU.
- DATOS TÉCNICOS EN SISTEMA MÉTRICO
- Capacidad - UNIDADES EE. UU.
- Capacidad EN SISTEMA MÉTRICO
Momento máximo de elevación | 879776.0 ft_lbs |
Capacidad máxima de carga | 70600 lbs. |
Alcance hidráulico máximo | 68' 10" |
Alcance manual máximo | 77' |
Alcance máximo (con fly-jib) | 102' 7" |
Ángulo de giro | ∞ |
Par de giro neto con 2 reductores de giro | 86880.0 ft_lbs |
Abertura de los estabilizadores | 32' 8" |
Espacio para montaje (std) | 112.2" |
Anchura grúa plegada | 100.39" |
Presión de trabajo | 5584 tm |
Caudal recomendado | 2x 26.4 - 31.7 gpm |
technicaldata.loadercrane_Deadweightstd_lbs | 25600 lbs |
Momento máximo de elevación | 124.8 tm |
Capacidad máxima de carga | 32000 kg |
Alcance hidráulico máximo | 21.0 m |
Ángulo de giro | ∞ |
Par de giro neto con 2 reductores de giro | 12.0 tm |
Abertura de los estabilizadores | 10.0 m |
Presión de trabajo | 385 bar |
Caudal recomendado | 2 x 100 - 120 l/min |
Peso propio (std) | 11610 kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ancho de grúa |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879776.0 | - | ∞ | 86880 | 5584.0 | 2x26.4 - 31.7 | 25600 | 105.51 | 100.39 | 106.3 | |
846495.0 | - | ∞ | 86880 | 5584.0 | 2x26.4 - 31.7 | 27200 | 105.51 | 100.39 | 106.3 | |
838537.0 | - | ∞ | 86880 | 5584.0 | 2x26.4 - 31.7 | 27910 | 105.51 | 100.39 | 106.3 | |
833472.0 | - | ∞ | 86880 | 5584.0 | 2x26.4 - 31.7 | 28570 | 105.51 | 100.39 | 112.2 | |
829131.0 | 77' | ∞ | 86880 | 5584.0 | 2x26.4 - 31.7 | 29100 | 105.51 | 100.39 | 112.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.6 | 10.2 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 11510 | 2680 | 2550 | 2700 | |
117.0 | 14.2 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12230 | 2680 | 2550 | 2700 | |
115.9 | 16.4 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12660 | 2680 | 2550 | 2700 | |
115.2 | 18.6 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 12960 | 2680 | 2550 | 2850 | |
114.6 | 21.0 | ∞ | 12.0 | 38.5 | 2x100-120 | 13200 | 2680 | 2550 | 2850 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.

Sin Sorpresas
SERVICIOS PALFINGER
Descargas
Catálogos
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER United States page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?