重型起重機
PK 92002-SH 高性能
PK 92002-SH 高性能
起重机
完美展現
影像和影片
高功率提升系統
PALFINGER 高功率起重系統(E-HPLS、A-HPLS 或 S-HPLS)可將起重機的能力提高15%,同時降低工作速度,E-HPLS 可在偶爾操作非常重的負載時手動啟動。 A-HPLS 以及 S-HPLS 是完全自動啟動的。根據所需的功率,有持續的啟動。
起重力矩 | 外展 | 回转角度 | 回转力矩 | 压力 | 泵流量 | 起重机重量 | 起重机高度 | 起重机宽度 | 安装宽度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.8 | 7.4 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 6780 | 2470 | 2550 | 1645 | |
83.8 | 9.3 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 7140 | 2470 | 2550 | 1645 | |
80.6 | 11.3 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 7510 | 2470 | 2550 | 1645 | |
79.7 | 13.5 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 7850 | 2470 | 2550 | 1645 | |
78.8 | 15.7 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 8180 | 2470 | 2550 | 1745 | |
78.0 | 18.0 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 8480 | 2470 | 2550 | 1790 | |
77.2 | 20.2 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 8740 | 2470 | 2550 | 1795 | |
76.8 | 22.5 | ∞ | 7.7 | 36.5 | 110-130 | 8920 | 2470 | 2550 | 1795 |
所列数字里,伸臂长度是用20°为计算,而不是最长伸臂。
当使用机械延伸臂件时,从图表上所示,负载数字需扣除臂件的重量
下載
產品宣傳手冊
请选择您的区域,国家及语言
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?