重型起重機
PK 65002 SH 高性能
PK 65002 SH 高性能
起重机
完美展現
影像和影片
高功率提升系統
PALFINGER 高功率起重系統(E-HPLS、A-HPLS 或 S-HPLS)可將起重機的能力提高15%,同時降低工作速度,E-HPLS 可在偶爾操作非常重的負載時手動啟動。 A-HPLS 以及 S-HPLS 是完全自動啟動的。根據所需的功率,有持續的啟動。
起重力矩 | 外展 | 回转角度 | 回转力矩 | 压力 | 泵流量 | 起重机重量 | 起重机高度 | 起重机宽度 | 安装宽度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.9 | 7.6 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5040 | 2450 | 2550 | 1555 | |
58.8 | 9.5 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5384 | 2450 | 2550 | 1555 | |
57.9 | 11.5 | ∞ | 4.5 / 7.0 | 36.5 | 100-120 | 5676 | 2450 | 2550 | 1555 | |
57.1 | 13.7 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6096 | 2450 | 2550 | 1555 | |
56.1 | 15.9 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6405 | 2450 | 2550 | 1580 | |
55.5 | 18.1 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6631 | 2450 | 2550 | 1685 | |
55.1 | 20.4 | ∞ | 7.0 | 36.5 | 100-120 | 6805 | 2450 | 2550 | 1685 |
所列数字里,伸臂长度是用20°为计算,而不是最长伸臂。
当使用机械延伸臂件时,从图表上所示,负载数字需扣除臂件的重量
下載
產品宣傳手冊
请选择您的区域,国家及语言
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?