中型起重機
PK 33002 EH
PK 33002 EH
起重机
完美展現
影像和影片
高功率提升系統
PALFINGER 高功率起重系統(E-HPLS、A-HPLS 或 S-HPLS)可將起重機的能力提高15%,同時降低工作速度,E-HPLS 可在偶爾操作非常重的負載時手動啟動。 A-HPLS 以及 S-HPLS 是完全自動啟動的。根據所需的功率,有持續的啟動。
起重力矩 | 外展 | 回转角度 | 回转力矩 | 压力 | 泵流量 | 起重机重量 | 起重机高度 | 起重机宽度 | 安装宽度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.1 | 8.1 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 2876 | 2350 | 2525 | 1010 | |
29.6 | 10.2 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3077 | 2350 | 2525 | 1010 | |
28.9 | 12.4 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3291 | 2350 | 2525 | 1085 | |
28.4 | 14.6 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3469 | 2350 | 2525 | 1125 | |
27.9 | 16.8 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3615 | 2350 | 2525 | 1160 | |
27.6 | 19.1 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3728 | 2350 | 2525 | 1160 | |
27.2 | 21.3 | 400 | 3.2 | 35.0 | 80-100 | 3837 | 2350 | 2525 | 1160 |
所列数字里,伸臂长度是用20°为计算,而不是最长伸臂。
当使用机械延伸臂件时,从图表上所示,负载数字需扣除臂件的重量
下載
產品宣傳手冊
请选择您的区域,国家及语言
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?