重型起重機
PK 1050 TEC
PK 1050 TEC
起重机
完美展現
影像和影片
SRC
SRC(繩索同步控制)系統,輪滑與吊鉤塊之間保持恆定距離。其優勢價值體現,操作人員在操作上變得便簡便。此外,對於整體操作的效率也有顯著的提升。
RTC
新的 RTC (鋼絲繩伸縮操作)是一種新的自動繩索裝置可幫助起重機折疊和不折疊。這是 PALFINGER 公司一項創新,用於減少起重機的操作準備時間。
起重力矩 | 外展 | 回转角度 | 回转力矩 | 压力 | 泵流量 | 起重机重量 | 起重机高度 | 起重机宽度 | 安装宽度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.9 | 9.0 | ∞ | 9.1 | 38.5 | 2x 100-130 | 7483 | 2530 | 2550 | 1720 | |
90.6 | 10.9 | ∞ | 9.1 | 38.5 | 2x 100-130 | 7817 | 2530 | 2550 | 1720 | |
88.7 | 15.2 | ∞ | 9.1 | 38.5 | 2x 100-130 | 8440 | 2530 | 2550 | 1815 | |
87.8 | 17.5 | ∞ | 2.5 | 38.5 | 2x 100-130 | 8735 | 2530 | 2550 | 1815 | |
87.2 | 19.9 | ∞ | 9.1 | 38.5 | 2x 100-130 | 8983 | 2530 | 2550 | 1900 | |
84.5 | 22.4 | ∞ | 9.1 | 38.5 | 2x 100-130 | 9208 | 2530 | 2550 | 1900 |
所列数字里,伸臂长度是用20°为计算,而不是最长伸臂。
当使用机械延伸臂件时,从图表上所示,负载数字需扣除臂件的重量
下載
產品宣傳手冊
请选择您的区域,国家及语言
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?