Médio
PK 34002 SH High Performance
Design funcional e a mais recente tecnologia de controlo marcam o padrão do conforto e facilidade de utilização.
- Maior capacidade de elevação graças ao S-HPLS
- Mais eficiente e rápida através do sistema de rotação contínua
- Aplicações adicionais graças ao Power Link Plus
- Redução dos períodos de imobilização graças ao sistema telescópico de reduzida manutenção
- Maior capacidade graças a um design leve e inteligente
Imagens e Vídeos
Sistema de Giro Contínuo
O Mecanismo de giro contínuo PALFINGER permite um raio de ação sem restrições. A grua é girada ou 'descaída' utilizando uma caixa de velocidades e um motor hidráulico em vez de um sistema de cremalheira e pinhão. Todos os mecanismos intermináveis de desmesudos vêm de série com um rolamento de roletes de alta qualidade.
Power Link Plus
Com o sistema de links com inversão de 15º, pode alcançar espaços com aberturas baixas e funcionar dentro de edifícios. Trabalho de grua pesado - mesmo em condições difíceis.
Momento máximo de carga (txm) | 32.6 mt |
Capacidade máxima de carga | 10000 kg |
Alcance máx. hidráulico | 21.3 m |
Alcance máximo (com fly jib) | 29.4 m |
Binário de rotação | ∞ |
Binário de rotação com 1 motor | 3.3 mt |
Binário de rotação com 2 motores | 4.0 mt |
Abertura das sapatas | 5.6 m |
Espaço para fixação | 1.01 m |
Guindaste consolidado | 2.55 m |
Pressão máxima de trabalho | 365 bar |
Capacidade da bomba | 90 - 120 l/min |
Próprio peso (std) | 2931 kg |
Par de elevar máximo | alcançar | Binário de rotação | torque de giro | Pressão de trabalho | Capacidade da bomba | Peso | Altura do guindaste | Largura do guindaste | Instalar com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31.6 | 8.1 | ∞ | 3.3 / 4.0 | 36.5 | 90-120 | 2931 | 2330 | 2550 | 1010 |
B | 31.0 | 10.2 | ∞ | 3.3 / 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3132 | 2330 | 2550 | 1010 |
C | 30.4 | 12.4 | ∞ | 3.3 / 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3346 | 2330 | 2550 | 1090 |
D | 29.9 | 14.6 | ∞ | 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3584 | 2330 | 2550 | 1130 |
E | 29.4 | 16.8 | ∞ | 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3730 | 2330 | 2550 | 1130 |
F | 29.1 | 19.1 | ∞ | 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3843 | 2330 | 2550 | 1140 |
G | 28.7 | 21.3 | ∞ | 4.0 | 36.5 | 90-120 | 3952 | 2330 | 2550 | 1160 |
Brochuras
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?