Médio
PK 14502 SH High Performance
- voltar
- Principal
- Produtos
- Gruas Hidráulicas Articuladas
- Modelos
- PK 14502 SH High Performance
Gruas Hidráulicas Articuladas
A grande variedade de aplicações maximiza o proveito obtido ao longo da vida útil da grua
- Maior capacidade de elevação graças ao S-HPLS
- Aplicações adicionais graças ao Power Link Plus
- Aumento do conforto e segurança graças ao Soft Stop
- Prática e atractiva graças ao design funcional
- Elevado valor residual graças ao tratamento KTL
Perfeição em Ação
Imagens e Vídeos
Power Link Plus
Com o sistema de links com inversão de 15º, pode alcançar espaços com aberturas baixas e funcionar dentro de edifícios. Trabalho de grua pesado - mesmo em condições difíceis.
Momento máximo de carga (txm) | 13.8 mt |
Capacidade máxima de carga | 6200 kg |
Alcance máx. hidráulico | 17.0 m |
Alcance máximo manual | 19.0 m |
Binário de rotação | 420° |
Binário de rotação | 1.6 mt |
Abertura das sapatas | 5.0 m |
Espaço para fixação | 0.83 m |
Guindaste consolidado | 2.51 m |
Pressão máxima de trabalho | 365 bar |
Capacidade da bomba | 50 - 70 l/min |
Próprio peso (std) | 1790 kg |
Par de elevar máximo | alcançar | Binário de rotação | torque de giro | Pressão de trabalho | Capacidade da bomba | Peso | Altura do guindaste | Largura do guindaste | Instalar com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13.3 | 8.1 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 1790 | 2270 | 2510 | 830 |
B | 12.9 | 10.3 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 1920 | 2270 | 2510 | 830 |
C | 12.6 | 12.6 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 2030 | 2270 | 2510 | 900 |
D | 12.3 | 14.8 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 2130 | 2270 | 2510 | 940 |
E | 12.0 | 17.0 | 420 | 1.6 | 36.5 | 50-70 | 2230 | 2270 | 2550 | 940 |
Downloads
Brochuras
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?