Pesado
PK 110002 SH High Performance
- voltar
- Principal
- Produtos
- Gruas Hidráulicas Articuladas
- Modelos
- PK 110002 SH High Performance
A mais recente tecnologia de comando marca um padrão na facilidade e conforto de utilização
- Máxima utilização do alcance de trabalho com o HPSC
- Maior capacidade de elevação com o S-HPLS
- Alta facilidade de utilização graças ao opcional controlo remoto por via rádio
- Aplicações adicionais com o Power Link Plus
- Maior eficiência com o fly jib graças ao DPS Plus
Imagens e Vídeos
PALFINGER CONNECTED
Eficiência para frotas, camiões e gruas: apoiamos a gestão de frota moderna com duas plataformas digitais eficientes, otimizadas para proprietários de frotas e operadores de guindastes
Sistema de Giro Contínuo
O Mecanismo de giro contínuo PALFINGER permite um raio de ação sem restrições. A grua é girada ou 'descaída' utilizando uma caixa de velocidades e um motor hidráulico em vez de um sistema de cremalheira e pinhão. Todos os mecanismos intermináveis de desmesudos vêm de série com um rolamento de roletes de alta qualidade.
Recuperação de caudal
A alta velocidade do sistema de braços extensivos é impressionante. Resulta da utilização do óleo de retorno, instalado de série, e das generosas linhas hidráulicas. Isto aumenta a eficiência em todos os tipos de aplicações!
Power Link Plus
Com o sistema de links com inversão de 15º, pode alcançar espaços com aberturas baixas e funcionar dentro de edifícios. Trabalho de grua pesado - mesmo em condições difíceis.
Momento máximo de carga (txm) | 98.5 mt |
Capacidade máxima de carga | 30000 kg |
Alcance máx. hidráulico | 22.0 m |
Alcance máximo manual | 27.1 m |
Alcance máximo (com fly jib) | 34.3 m |
Binário de rotação | ∞ |
Binário de rotação com 2 motores | 9.0 mt |
Abertura das sapatas | 8.6 m |
Espaço para fixação | 2.31 m |
Guindaste consolidado | 2.55 m |
Pressão máxima de trabalho | 365 bar |
Capacidade da bomba | 110 - 130 l/min |
Próprio peso (std) | 8825 kg |
Par de elevar máximo | alcançar | Binário de rotação | torque de giro | Pressão de trabalho | Capacidade da bomba | Peso | Altura do guindaste | Largura do guindaste | Instalar com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 93.5 | 9.3 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 8830 | 2595 | 2550 | 2305 |
C | 92.2 | 11.3 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 9250 | 2595 | 2550 | 2305 |
D | 91.1 | 13.3 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 9650 | 2595 | 2550 | 2305 |
E | 90.0 | 15.3 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 10040 | 2595 | 2550 | 2465 |
F | 88.9 | 17.4 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 10400 | 2595 | 2550 | 2465 |
G | 88.2 | 19.7 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 10950 | 2595 | 2550 | 2465 |
H | 87.6 | 22.0 | ∞ | 9.0 | 36.5 | 110-130 | 10950 | 2595 | 2550 | 2465 |
Brochuras
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?