19t
PH T 18 / PH T 18 A
- Volver
- Inicio
- Productos
- Polibrazos y Equipos de Cadenas
- Modelos
- PH T 18 / PH T 18 A
PH T 18 / PH T 18 A
Mecánica optimizada, altura de transporte reducida y varios módulos de control cumplen las expectativas de cada uno de nuestros clientes, cualquiera sea su uso. Sea en la agricultura, en la construcción o el rubro de reciclaje, la línea PH T ha optimizado sus capacidades gracias a su peso propio reducido. Con respecto al rendimiento en términos de comodidad para el usuario, velocidad y fiabilidad de operación, diversas patentes nos permiten afirmar con seguridad que la línea PH T es incomparable en el mercado.
Imágenes y Videos
System monitoring
El "System monitoring" ha sido desarrollado para permitir un mejor control de las operaciones desde el interior de la cabina. Los conductores pueden ver con precisión y sin esfuerzo lo que están haciendo. Pueden ajustar su manejo en el momento adecuado ahorrando tiempo sin comprometer la seguridad
Flexible
- Configurable to your requirements
- One range – your applications
- For every use intensity
Cost control
- Robust and reliable design
- Ideal weight/power ratio
- low maintenance costs
TEC 5 | SLD 5 | SLD 3 |
Especificaciones: | Especificaciones: | Especificaciones: |
|
|
|
Opciones: | Opciones: | Opciones: |
|
|
|
PH T 18 TEC 5 / PH T 18 SLD 5
Largo Polibrazo (mm) | Largo máx. contenedor (mm) | Largo min. contenedor (mm) | Áltura de transporte (mm) | Peso (kg) | Ángulo máx. del basculante (°) |
---|---|---|---|---|---|
4300 | 5200 | 3250 | 240 | 1960 | 53 |
4500 | 5500 | 3400 | 240 | 1980 | 50 |
4750 | 5600 | 3500 | 240 | 2060 | 53 |
4900 | 5800 | 3750 | 240 | 2060 | 50 |
5100 | 6200 | 4000 | 240 | 2100 | 48 |
5300 | 6400 | 4000 | 240 | 2100 | 48 |
5500 | 6400 | 4200 | 240 | 2170 | 50 |
5650 | 6600 | 4250 | 240 | 2180 | 48 |
5850 | 6800 | 4250 | 240 | 2190 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2220 | 48 |
6150 | 7200 | 4500 | 240 | 2240 | 46 |
6300 | 7400 | 4750 | 240 | 2270 | 46 |
PH T 18 A TEC 5 / PH T 18 A SLD 5
Largo Polibrazo (mm) | Largo máx. contenedor (mm) | Largo min. contenedor (mm) | Áltura de transporte (mm) | Peso (kg) | Ángulo máx. del basculante (°) |
---|---|---|---|---|---|
4675 | 5600 | 3000 | 240 | 2450 | 53 |
4825 | 5800 | 3200 | 240 | 2450 | 50 |
5025 | 6000 | 3200 | 240 | 2500 | 53 |
5175 | 6200 | 3400 | 240 | 2500 | 50 |
5375 | 6400 | 3600 | 240 | 2550 | 48 |
5575 | 6600 | 3750 | 240 | 2550 | 48 |
5725 | 6800 | 3800 | 240 | 2600 | 50 |
5875 | 7000 | 4000 | 240 | 2600 | 48 |
5975 | 7000 | 4000 | 240 | 2650 | 48 |
6175 | 7200 | 4200 | 240 | 2700 | 48 |
6325 | 7400 | 4250 | 240 | 2700 | 46 |
Catálogos
You are currently on the PALFINGER Europe page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?