Grúas de Brazo Articulado
PK 3400 Performance
PK 3400 High Performance
Grúas de Brazo Articulado
Imperial
Metric
Momento Máx. de Elevación
Momento Máx. de Elevación
3.1 MT
22,429 ft lbs
Capacidad máx. de carga
Capacidad máx. de carga
990 KG
2180 lbs
Alcance hidráulico máx.
Alcance hidráulico máx.
9.7 M
32' 2"
Versatiles grúas pequeñas con relación optimizada entre potencia y peso para vehículos comerciales ligeros.
- Gran alcance con hasta cuatro prolongas hidráulicas.
- Peso propio optimizado.
- Poca anchura total para su uso en áreas urbanas reducidas.
- Alto valor residual gracias al revestimiento KTL.
Perfección en Acción
Imágenes y Videos
- DATOS TÉCNICOS - UNIDADES EE. UU.
- DATOS TÉCNICOS EN SISTEMA MÉTRICO
- Capacidad - UNIDADES EE. UU.
- Capacidad EN SISTEMA MÉTRICO
Momento máximo de elevación | 22429.0 ft_lbs |
Capacidad máxima de carga | 2180 lbs |
Alcance hidráulico máximo | 32' 2" |
Alcance manual máximo | 32' 2" |
Ángulo de giro | 370° |
Par de giro neto | 2890.0 ft_lbs |
Abertura de los estabilizadores | 9' 6" |
Espacio para montaje (std) | 20.87 |
Anchura grúa plegada | 20.87" |
Presión de trabajo | 3625 tm |
Caudal recomendado | 4.0 gpm |
Dead weight (std) | 1091 lbs |
Momento máximo de elevación | 3.1 tm |
Capacidad máxima de carga | 990 kg |
Alcance hidráulico máximo | 9.7 m |
Ángulo de giro | 370° |
Par de giro neto | 0.4 tm |
Abertura de los estabilizadores | 3.3 m |
Espacio para montaje (std) | 0.53 m |
Anchura grúa plegada | 1.90 m |
Presión de trabajo | 250 bar |
Caudal recomendado | 15 l/min |
Peso propio (std) | 447 kg |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 22429.0 | 32' 2" | 370 | 2893 | 3625.0 | 4 | 1091 | 64.96 | 74.8 | 20.87 |
A | 21705.0 | 32' 42'' | 370 | 2893 | 3625.0 | 4 | 1091 | 64.96 | 74.8 | 20.87 |
B | 20258.0 | 32' 2 '' | 370 | 2893 | 3625.0 | 4 | 1190 | 64.96 | 75.39 | 20.87 |
C | 20982.0 | 32' 2 '' | 370 | 2893 | 3625.0 | 4 | 1279 | 64.96 | 78.74 | 20.87 |
Par de elevación máximo | Alcance máximo | Ángulo de giro | Par de giro neto | Presión de trabajo | Caudal recomendado | Peso en versión estándar | Altura de grúa | Ancho de grúa | Instalación con | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | 3.1 | 4.9 | 370 | 0.4 | 25.0 | 15 | 447 | 1650 | 1900 | 530 |
A | 3.0 | 6.5 | 370 | 0.4 | 25.0 | 15 | 495 | 1650 | 1900 | 530 |
B | 2.8 | 8.1 | 370 | 0.4 | 25.0 | 15 | 540 | 1650 | 1915 | 530 |
C | 2.7 | 9.8 | 370 | 0.4 | 25.0 | 15 | 580 | 1650 | 2000 | 530 |
Los rangos especificados se aplican a una posición del brazo principal de 20º, por lo tanto, no son los valores máximos. Cuando se usan extensiones mecánicas, las cargas indicadas en las tablas se reducen por el peso de las extensiones.
Descargas
Catálogos
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER United States page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?