Simple
T 29
Eje simple
Hooklifts
Imperial
Metric
Altura del Gancho
Altura del Gancho
920.75 mm |1371.6 mm
36 ¼" | 54"
Longitud del Contenedor
Longitud del Contenedor
3.4 – 5.5 m
11 – 18 ft
Mín. GVWR
Mín. GVWR
23586.8 kg
52,000 lbs.
El hooklift T 29 cuenta con un brazo extensible (36 o 54 pulgadas) y dos cilindros principales.
Capacidad de 29,000 libras.
Capacidad de Elevación/Descarga (lb) | Rango CA (in) | CA Óptimo (in) | Min. GVWR (lb) | Min RBM (in-lb) | Longitud del Hooklift | Espacio Libre del Chasis (in) | Rango de Longitudes de Carrocería (ft) | Longitud Óptima de la Carrocería (ft) | Altura del Brazo (in) | Movimiento del Brazo | Ángulo Máximo de Descarga | Pivote | Núm. de Cilindros de Elevación/Descarga | Presión de Operación (PSI) | Tipo de Bomba | Mangueras de Conexión | Peso de Envío (libras) | Pintura | Construcción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29000 | 120-130" | 130 | 33000 | N/A | 162 | 167 | 11-14' | 12-14' | 54" | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3190 | Primer | A514 (T-1) | |
29000 | 120-130" | 130 | 33000 | N/A | 162 | 167 | 11-14' | 12-14' | 36" or 54" | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3190 | Primer | A514 (T-1) | |
29000 | 130-140" | 140 | 33000 | N/A | 170 | 175 | 12-16' | 14-16' | 54'' | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3260 | Primer | A514 (T-1) | |
29000 | 130-140" | 140 | 33000 | N/A | 170 | 175 | 12-16' | 14-16' | 36'' & 54'' | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3260 | Primer | A514 (T-1) | |
29000 | 150-160" | 160 | 33000 | N/A | 193 | 198 | 14-18" | 12-18’ | 54'' | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3370 | Primer | A514 (T-1) | |
29000 | 174-186" | 186 | 33000 | N/A | 221 | 226 | 15-20' | 18-20' | 54'' | Telescopic | 47 degrees | Dual | 2/2 | 3625 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 3370 | Primer | A514 (T-1) |
Capacidad de Elevación/Descarga (lb) | Rango CA (in) | CA Óptimo | Min. GVWR (lb) | Min RBM (in-lb) | Longitud del Hooklift | Espacio Libre del Chasis (in) | Rango de Longitudes de Carrocería (ft) | Longitud Óptima de la Carrocería (ft) | Altura del Brazo (in) | Movimiento del Brazo | Ángulo Máximo de Descarga | Pivote | Núm. de Cilindros de Elevación/Descarga | Presión de Operación (PSI) | Tipo de Bomba | Mangueras de Conexión | Peso de Envío (libras) | Pintura | Construcción | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13154 | 120-130" | 130 | 33000 | N/A | 411 | 424 | 3.35-4.27 m | 3.66-4.27 m | 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 424 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1447 | Primer | A514 (T-1) | |
13154 | 120-130" | 130 | 33000 | N/A | 411 | 424 | 3.35-4.27 m | 3.66-4.27 m | 91.4 cm or 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1447 | Primer | A514 (T-1) | |
13154 | 130-140" | 140 | 33000 | N/A | 432 | 445 | 3.66-4.88 | 4.27-4.88 m | 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1479 | Primer | A514 (T-1) | |
13154 | 130-140" | 140 | 33000 | N/A | 432 | 445 | 3.66-4.88 m | 4.27-4.88 m | 91.4 cm & 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1479 | Primer | A514 (T-1) | |
13154 | 150-160" | 160 | 33000 | N/A | 490 | 503 | 4.27-5.49 m | 4.88-5.49 m | 137.16 cm | Telescopic | 50 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1529 | Primer | A514 (T-1) | |
13154 | 174-186" | 186 | 33000 | N/A | 561 | 574 | 4.57-6.10 m | 5.49-6.10 m | 137.16 cm | Telescopic | 47 degrees | Dual | 2/2 | 250 | Piston - Direct mount | JIC/SAE | 1529 | Primer | A514 (T-1) |
- Diseño de Pivote Doble:
- Flexibilidad de diseño con capacidades reales de descarga.
- Sistema Hidráulico de Alta Presión (3,600 psi a 4,500 psi):
- Permite el uso de cilindros más pequeños, reduciendo el peso y aumentando la carga útil disponible.
- Sujetadores de contenedor:
- Dentro en modelos T-12, PHT-16 y T-20.
- Fuera en todos los demás modelos.
- Ajustables (adelante y atrás) en PHT-22.
- Cilindros Dobles de Elevación/Descarga:
- Manejo estable y seguro de contenedores durante la carga, descarga y vaciado.
- Válvulas Contrapeso Dobles:
- Seguridad con potencia hacia arriba y hacia abajo.
- Accesibles y reparables.
- Rodillos Traseros Dobles estándar en modelos T-40 y superiores
- Aterrizaje con Parada Suave estándar en modelos T-29 y superiores
- Brazo telescópico
- Soportes de Acero de Alta Resistencia
- Sin almohadillas de desgaste/reemplazo
- Brazo con Altura Ajustable:
- Hidráulico opcional en T-29S, T29-M - 36" y 54".
- Manual estándar en T-40 y superiores - 54" y 62".
- Controles Interiores:
- Engrasables con casquillos de bronce en todos los puntos de pivote
- Estructura de acero de alta resistencia - Diseño de riel en Z
- Sensores de Seguridad:
- Sensor de brazo para evitar retracción durante el vaciado (todos los modelos).
- Sensor de cierre de vaciado para garantizar el cierre completo (todos los modelos).
- Sensor de parada suave para un aterrizaje delicado del contenedor (T-29 y superiores).
- Garantía limitada de 3 años
Please choose your region, country and language
PALFINGER Worldwide
You are currently on the PALFINGER United States page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?