Altura limitada
Montura Directa
- Volver
- Inicio
- Productos
- Cable Hoists
- Modelos
- Montura Directa
Modelos ARD
Nuestros Modelos Cable Hoists de Montura Directa son una alternativa más ligera a nuestra serie de montura básica. Ofrecen las mismas características y beneficios que los Modelos de Montura Básica, pero al eliminar el subchasis, se conectan directamente al chasis del vehículo.
- DATOS TÉCNICOS - UNIDADES EE. UU.
- DATOS TÉCNICOS EN SISTEMA MÉTRICO
- CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Opciones
Capacidad (lb) | Longitud del contenedor (ft) | Ángulo de volteo | Alcance mín. del carro (in) | Longitud del cilindro (in) | GVWR F/R (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|
60000 | 12-22 ft. | 48 | 176 | 289 | 18,000/46,000 | |
75000 | 12-22 ft. | 48 | 176 | 289 | 18,000/46,000 | |
75000 | 12-22 ft. | 48 | 176 | 320 | 18,000/46,000 | |
75000 | 12-22 ft. | 48 | 176 | 289 | 18,000/46,000 | |
75000 | 12-24 ft. | 48 | 194 | 307 | 18,000/46,000 | |
75000 | 12-24 ft. | 48 | 194 | 367 | 18,000/46,000 | |
75000 | 12-24 ft. | 48 | 194 | 307 | 18,000/46,000 |
Ofreciendo capacidades de 60,000 y 75,000 libras, nuestros Modelos Cable Hoists con Montura Directa son soluciones sólidas para tus necesidades. Elimine el subchasis y conecte el elevador directamente a su chasis con nuestra montura directa.
Capacidad (kg) | Longitud del contenedor (m) | Ángulo de volteo | Alcance mín. del carro (in) | Longitud del cilindro (cm) | GVWR F/R (lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
27215 | 3.66-6.71 | 48 | 176 | 734.06 | 18,000/46,000 | |
34019 | 3.66-6.71 m | 48 | 176 | 734.06 | 18,000/46,000 | |
34019 | 3.66-6.71 | 48 | 176 | 812.8 | 18,000/46,000 | |
34019 | 3.666.71 m | 48 | 176 | 734.06 | 18,000/46,000 | |
34019 | 3.667.32 m | 48 | 194 | 779.78 | 18,000/46,000 | |
34019 | 3.667.32 m | 48 | 194 | 932.18 | 18,000/46,000 | |
34019 | 3.66-7.32 m | 48 | 194 | 779.78 | 18,000/46,000 |
Ofreciendo capacidades de 60,000 y 75,000 libras, nuestros Modelos Cable Hoists con Montura Directa son soluciones sólidas para tus necesidades. Elimine el subchasis y conecte el elevador directamente a su chasis con nuestra montura directa.
- Bloqueos frontales fijos.
- Cilindro de accionamiento.
- Cilindro de elevación.
- Bisagras y pivotes reforzados.
- Riel de perfil bajo.
- Canastas soldadas en cilindros de elevación.
- Filtro de retorno hidráulico.
- Rampas de soporte de acero.
- Extensión trasera.
You are currently on the PALFINGER United States page which shows the corresponding product assortment. We noticed that you come from a different location. Do you want to change to another PALFINGER country page?